- Boituva será a sede do 35º Campeonato Brasileiro de Balonismo, de 12 a 17 de julho.
- Mais de 30 balões estão confirmados na disputa da competição mais importante do balonismo brasileiro.
- Será a 3ª vez que a cidade vai sediar esta competição.
- Em 2017 Ronaldo Morales foi o campeão.
- Em 2021 (correspondente a edição 2020), o vencedor foi Marcos Paulo, o Paulinho.
- Conheça a seguir os candidatos ao título em 2022.
| PILOTO | CIDADE | TÍTULOS |
| Fabio Pascoalino | Itupeva/SP | 1 |
| Renato Alemão | Boituva/SP | |
| Feodor Nenov | Piracicaba/SP | |
| Filipe Tostes | Alto Paraíso de Goiás/GO | |
| Warley Macedo | Boituva/SP | |
| Reni Pinho | Torres/RS | |
| Fabio Passos | Itupeva/SP | 5 |
| Rubens Kalousdian | São Paulo/SP | 8 |
| Markus Kalousdian | São Paulo/SP | |
| Leandro Soares | Boituva/SP | |
| Caio Avelino | Boituva/SP | |
| Felipe Pires | São Paulo/SP | |
| Lupercio Lima | Goiânia/GO | 3 |
| Fernando Silva | Torres/RS | |
| Ronaldo Morales | São Paulo/SP | 2 |
| Homero Antunes | São Paulo/SP | |
| Rodrigo Marques | Boituva/SP | |
| Luis Silvestre | São Paulo/SP | 4 |
| Cristiano Almudim | Boituva/SP | |
| Lais Pinho | Torres/RS | |
| Rogério Daitx | Torres/RS | |
| Marcos Paulo | São Paulo/SP | 2 |
| Kaio Chemin | Campo Largo/PR | |
| Lucas Chemin | Campo Largo/PR | |
| Luiz Cesar Costa – BIN | Boituva/SP | |
| Luciano Gross | Torres/SP | |
| Mauro Chemin | Campo Largo/PR | |
| Johnny Alvarez | Araçoiaba da Serra/SP | |
| Ricardo Avelino | Boituva/SP | |
| Ricardo Vitta | Boituva/SP | |
| Ricardo Almeida | Boituva/SP | 1 |
| Marcelo Teodoro | Boituva/SP | |
| Maurício Ferreira | Boituva/SP | |
| Giovani Pompermaier | Torres/RS | |
| Murilo Hoffmann | Torres/RS |






