Foto: Reprodução sobre o site oficial do evento/Lasier França |
Começou dia 22 e vai até o próximo dia 27 de maio a 1ª edição do FAI Junior World Hot Air Balloon Championship, campeonato mundial júnior de balonismo, homologado pela FAI. O evento acontece na cidade de Marijampole, na Lituânia.
Vinte e seis equipes estão competindo. Nenhum piloto do Brasil.
1 | Elisabeth Kindermann | AUT | |||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Schon | AUT | |||||||||||||||||||||||||
3 | Niels Hvid | DEN | |||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Merceron | FRA | |||||||||||||||||||||||||
5 | Jonathan Becker | FRA | |||||||||||||||||||||||||
6 | Laure de Coligny | FRA | |||||||||||||||||||||||||
7 | Clement Seigeot | FRA | |||||||||||||||||||||||||
8 | Stephanie Bareford | GBR | |||||||||||||||||||||||||
9 | Pascal Kreins | GER | |||||||||||||||||||||||||
10 | Satoshi Ueda | JPN | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rokas Kostiuskevicius | LTU | |||||||||||||||||||||||||
12 | Laurynas Komza | LTU | |||||||||||||||||||||||||
13 | Thomasz Filus | POL | |||||||||||||||||||||||||
14 | Bartomiej Pyza | POL | |||||||||||||||||||||||||
15 | Mateusz Rekas | POL | |||||||||||||||||||||||||
16 | Pawel Sobol | POL | |||||||||||||||||||||||||
17 | Ivan Menyaylo | RUS | |||||||||||||||||||||||||
18 | Mariya Sadkovskaya | RUS | |||||||||||||||||||||||||
19 | Llya Vertiprakhov | RUS | |||||||||||||||||||||||||
20 | Stefan Trindler | SUI | |||||||||||||||||||||||||
21 | Linus Ros | SWE | |||||||||||||||||||||||||
22 | Simon Josefsson | SWE | |||||||||||||||||||||||||
23 | Ksenia Bielorusova | UKR | |||||||||||||||||||||||||
24 | Ihor Hardashnyk | UKR | |||||||||||||||||||||||||
25 | Adam Magee | USA | |||||||||||||||||||||||||
26 | Andy Richardson | USA | . |
Segundo o blog do piloto Adam Magee, ainda não foi possível voar devido aos fortes ventos na região. A previsão é de alguma melhora a partir de amanhã.
Bons Ventos!!!