História do Campeonato Brasileiro de Balonismo: 1993
Este campeonato foi realizado em Campinas, SP, de 01 a 13 de Julho de 1993. Foi dirigido pelo Jonathan Thornton (in memoriam). Infelizmente o tempo não ajudou muito, mas foi um evento competitivo e difícil.
O campeão foi Fábio Passos. Rubens Kalousdian ficou na segunda colocação, seguido por Alberto Brites. Confira a classificação geral:
1 | FABIO PASSOS | SP | 2.559 | ||
2 | RUBENS KALOUSDIAN | SP | 2.424 | ||
3 | ALBERTO BRITES | SP | 2.360 | ||
4 | RUI KALOUSDIAN | SP | 2.343 | ||
5 | FEODOR NENOV | SP | 2.318 | ||
6 | SALVATOR HAIM | SP | 2.182 | ||
7 | ANTONIO HAYS MARQUES | SP | 2.169 | ||
8 | EDSON ROMAGNOLI | SP | 2.082 | ||
9 | ANTONIO CAETANO | SP | 1.936 | ||
10 | BRUNO SCHWARTZ | RJ | 1.902 | ||
11 | AXEL PICAVET | RJ | 1.897 | ||
12 | LEONEL BRITES | SP | 1.716 | ||
13 | CHICO PAULO | SP | 1.700 | ||
14 | SACHA HAIM | SP | 1.689 | ||
15 | LUIZ EDUARDO CONSIGLIO | SP | 1.580 | ||
16 | HELIO PELLAES | SP | 1.500 | ||
17 | WALTERSON LIMA | SP | 1.420 | ||
18 | AQUILINO GIMENES | SP | 1.380 | ||
19 | SÉRGIO RISPOLI | SP | 1.080 | ||
20 | FLAMARION BARRETO | RJ | 540 |
Confira algumas fotos:
As informações são do site da Rubic Balões.
Bons Ventos!!!
1993 – Campeonato realizado or Jairo Fogaça, no palanque com o microfone fazendo a entrega e premios…..faz tempo….