História do Campeonato Brasileiro de Balonismo:1991
O campeonato foi realizado em Goiânia, GO, de 07 a 13 de Julho de 1991.Uma curiosidade foi que o piloto Rubens Kalousdian teve pneumonia 5 dias antes do evento e não poderia participar segundo orientações médicas.
Graças aos amigos e familiares, Rubão superou as dificuldades e ficou em 12º lugar no evento. O campeão foi Bruno Schwartz, e em segundo colocado ficou o mineiro Lincoln Freire.
Confira a classificação geral:
1 | BRUNO SCHWARTZ | RJ | 11.470 |
2 | LINCOLN FREIRE | MG | 11.145 |
3 | RUI KALOUSDIAN | SP | 10.974 |
4 | OLIVIER DEVILLAS | FRANÇA | 10.711 |
5 | LUPÉRCIO LIMA | GO | 10.587 |
6 | ORLANDO GENICOLO | SP | 9.626 |
7 | SALVATOR HAIM | SP | 9.552 |
8 | LUIZ EDUARDO CONSIGLIO | SP | 9.323 |
9 | ALBERTO BRITES | SP | 9.257 |
10 | ANTONIO HAYS MARQUES | SP | 9.025 |
11 | ANTONIO CAETANO | SP | 8.809 |
12 | RUBENS KALOUSDIAN | SP | 8.429 |
13 | FÁBIO PASSOS | SP | 8.349 |
14 | WALTERSON LIMA | SP | 8.348 |
15 | LEONEL BRITES | SP | 8.307 |
16 | EVANDRO CONCEIÇÃO | RJ | 7.412 |
17 | EUZÉBIO LIMA | SP | 7.008 |
18 | MIGUEL LEIVA | SP | 4.581 |
19 | FLAMARION BARRETO | RJ | 3.830 |
20 | CHICO PAULO | SP | 965 |
Confira algumas fotos:
As informações são do site Rubic Balões.
Bons Ventos!!!