História do Campeonato Brasileiro de Balonismo:1989
Realizado em Americana, SP, de 04 a 09 de julho de 1989, sob a Direção Técnica de Jonathan Thornton(in memoriam). Este evento teve como campeão o vice-presidente da CBB Leonel Brites.
Confira a classificação geral:
| 1 | LEONEL BRITES | SP | 4.135 |
| 2 | RUBENS KALOUSDIAN | SP | 3.698 |
| 3 | SALVATOR LICCO HAIM | SP | 2.810 |
| 4 | MIGUEL LEIVA | SP | 2.254 |
| 5 | ORLANDO GENICOLO | SP | 1.485 |
| 6 | WALTER GOUVEIA | SP | 1.333 |
| 7 | EVANDRO CONCEIÇÃO | SP | 1.186 |
| 8 | LINCOLN FREIRE | MG | 1.166 |
| 9 | BRUNO SCHWARTZ | RJ | 1.047 |
| 10 | ANTONIO PEREIRA | SP | 1.047 |
| 11 | ANTONIO HAYS MARQUES | SP | 885 |
| 12 | EUZÉBIO LIMA | SP | 743 |
| 13 | FERNANDO HENNING | RS | 472 |
| 14 | WALTERSON LIMA | SP | 451 |
Confira algumas fotos:
As informações e fotos são do site www.rubic.com.br .
Bons Ventos!!!







