História do Campeonato Brasileiro de Balonismo: 1988
A partir de hoje o BlogBalonismo, futuro “Diario do Balonismo”, apresenta uma série com um pouco da história dos campeonatos brasileiros de balonismo. As informações foram retiradas do site da Rubic Balões, que por sinal é um ótimo site! Visite: www.rubicbaloes.com.br.
O primeiro campeonato brasileiro foi realizado na cidade de Casa Branca, SP, de 07 a 10 de Julho de 1988. O Diretor Técnico foi o Jonathan Arthur Thornton(in memoriam).
Desse brasileiro Rubens Kalousdian, Bruno Schwartz e Salvator Haim foram selecionados para representar o Brasil no Mundial sediado pelo Japão em Saga, no ano de 1989.
Confira como ficou a classificação geral do evento:
1 | RUBENS ROSDON KALOUSDIAN | SP | 5.974 | |||
2 | BRUNO SCHWARTZ | RJ | 5.957 | |||
3 | SALVATOR LICCO HAIM | SP | 4.407 | |||
4 | WALTER GOUVEIA | SP | 4.373 | |||
5 | LAO HOLLAND | SP | 4.331 | |||
6 | LEONEL BRITES | SP | 4.016 | |||
7 | MANOEL MARUGAN | SP | 3.924 | |||
8 | LINCOLN FREIRE | MG | 3.853 | |||
9 | EUZEBIO LIMA | SP | 3.758 | |||
10 | ORLANDO GENICOLO | SP | 3.212 | |||
11 | WALTERSON LIMA | SP | 3.142 | |||
12 | SERGIO ESCADA | RJ | 3.125 | |||
13 | SOPHIE SCHWARTZ | RJ | 2.422 |
Confira algumas fotos:
Bons Ventos!!!