O campeonato brasileiro de balonismo é o evento máximo do esporte em nível nacional. É deste campeonato que sai os representantes do Brasil para a disputa do campeonato mundial. Confira a seguir quem foram os campeões de todas as edições:
| EDIÇÃO | CAMPEÃO |
|---|---|
| 1ª | RUBENS KALOUSDIAN |
| 2ª | LEONEL BRITES |
| 3ª | RUBENS KALOUSDIAN |
| 4ª | BRUNO SCHWARTZ |
| 5ª | RUI KALOUSDIAN |
| 6ª | FABIO PASSOS |
| 7ª | SACHA HAIM |
| 8ª | RUBENS KALOUSDIAN |
| 9ª | RUBENS KALOUSDIAN |
| 10ª | SACHA HAIM |
| 11ª | FABIO PASSOS |
| 12ª | FABIO PASSOS |
| 13ª | RUBENS KALOUSDIAN |
| 14ª | RICARDO FREE |
| 15ª | FABIO PASSOS |
| 16ª | RUBENS KALOUSDIAN |
| 17ª | SACHA HAIM |
| 18ª | FABIO PASSOS |
| 19ª | EDUARDO MELO |
| 20ª | LUPÉRCIO LIMA |
| 21ª | LUPÉRCIO LIMA |
| 22ª | LUPÉRCIO LIMA |
| 23ª | RUI KALOUSDIAN |
| 24ª | LUIS SILVESTRE |
| 25ª | RUBENS KALOUSDIAN |
| 26ª | LUIS SILVESTRE |
| 27ª | LUIS SILVESTRE |
| 28ª | MARCOS PAULO |
| 29ª | RONALDO MORALES |
| 30ª | RONALDO MORALES |
| 31ª | LUIS SILVESTRE |
| 32ª | RUBENS KALOUSDIAN |
| 33ª | MARCOS PAULO DA SILVA |
| 34ª | FABIO PASCOALINO |
| 35ª | MARKUS KALOUSDIAN |






