Começa na próxima quarta-feira, dia 29, o III Campeonato Mundial Júnior de Balonismo. O evento terá a participação de 36 pilotos, entre eles os brasileiros Markus, Christian e Aline Kalousdian, além do paranaense Lucas Chemin. O encerramento será no próximo domingo, dia 03 de julho. Boa sorte Brasil!
| List of competitors. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Competitor | NAC | Registration | Sponsor | 
| 1 | Dominic BAREFORD | GBR | G-CJGO | |
| 2 | Rokas KOSTIUSKEVICIUS | LTU | LY-RRV | |
| 3 | Daniel J L GILLESPIE | AUS | VH-BVJ | |
| 4 | Evert DEHANDSCHUTTER | BEL | OO-BAE | |
| 5 | Markus Dikran KALOUSDIAN | BRA | OO-BFJ | |
| 6 | Christian KALOUSDIAN | BRA | OK-0014 | |
| 7 | Aline Anuch KALOUSDIAN | BRA | PP-XFI | |
| 8 | Lucas CHEMIN | BRA | PP-XBY | |
| 9 | Ondrej KOSTRHUN | CZE | OK-2667 | |
| 10 | Nanna Emilie MADSEN | DEN | OY-NOH | |
| 11 | Max LINDHOLM | FIN | OH-DEF | |
| 12 | Remi OUVRARD | FRA | F-HFRO | |
| 13 | Pascal KREINS | GER | D-OMFB | |
| 14 | Fabian BAEHR | GER | D-OFFB | |
| 15 | Benedict MUNZ | GER | D-OMSF | |
| 16 | Tsuyoshi INOUE | JPN | LY-OEW | |
| 17 | Takayuki FUJIWARA | JPN | LY-ODF | |
| 18 | Taichiro YAMASHITA | JPN | LY-OMN | |
| 19 | Adomas MIKELEVICIUS | LTU | LY-OAR | |
| 20 | Migle VAITULEVICIUTE | LTU | LY-OCQ | |
| 21 | Martynas LYCIUS | LTU | LY-CIA | |
| 22 | Roy GOMMER | NED | PH-TNS | |
| 23 | Tomasz FILUS | POL | SP-BDL | |
| 24 | Mateusz REKAS | POL | SP-BTR | |
| 25 | Denis DAWIDZIUK | POL | SP-BWP | |
| 26 | Dmitry ZHOKHOV | RUS | RA-2171G | |
| 27 | Daria KHOLOD | RUS | RA-0197G | |
| 28 | Ilya VERTIPRAKHOV | RUS | RA-2010G | |
| 29 | Constanca LLADO-GAMBIN | ESP | LY-OMS | |
| 30 | Gian-Marco NACHT | SUI | HB-QVN | |
| 31 | Chloe HALLETT | GBR | G-CKMH | |
| 32 | Tom HILDITCH | GBR | G-CHSP | |
| 33 | Tom HOOK | GBR | G-KNEE | |
| 34 | Will WOOD | GBR | G-LOKI | |
| 35 | Chris CLIVER | USA | N891CC | |
| 36 | Adam MAGEE | USA | N811LX | |






