Primeiras provas aconteceram nesta manhã na Suíça

Primeiras provas acontecem na Suíça

As primeiras provas do Campeonato Suíço de Balonismo – Taça da Suíça aconteceram nesta manhã de céu claro e temperaturas perto do zero  em Burgdorf. Um fly in e uma valsa de hesitação foram as tarefas escolhidas pela direção técnica do evento para iniciar a competição. Poderiam ter sido mais, porém a previsão de ventos mais fortes fizeram com que os organizadores agissem com mais cautela.

Resultados

Confira a seguir os resultados desta manhã:

Fly in

Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 24 WEBER, Colin LUX 1.33 0 1.33 1000 0 0 1000
2 14 HUGI, Roman SUI 2.38 0 2.38 966 0 0 966
3 1 ZEBERLI, Stefan SUI 5.08 0 5.08 879 0 0 879
4 19 SEIGEOT, Clément FRA 5.24 0 5.24 874 0 0 874
5 16 KREINS, Pascal GER 6.10 0 6.10 847 0 0 847
6 18 ODOUARD, Jean-Philippe FRA 6.14 0 6.14 845 0 0 845
7 6 DE COLIGNY, Laure FRA 7.02 0 7.02 817 0 0 817
8 13 HOWARD, Mike UAE 7.82 0 7.82 791 0 0 791
9 27 ZEBERLI, Lea SUI 11.18 0 11.18 683 0 0 683
10 22 VOGEL, Nicole SUI 14.27 0 14.27 584 0 0 584

11 12 HOCHREUTENER, David SUI 15.97 0 15.97 529 0 0 529
12 20 STRASMANN, David GER 16.20 0 16.20 522 0 0 522
13 21 TRINDLER, Stefan SUI 16.48 0 16.48 478 0 0 478
14 26 WITTICH, Stephan GER 18.32 0 18.32 435 0 0 435
15 8 ERNI, René SUI 18.85 0 18.85 391 0 0 391
16 23 WEBER, Gerhard GER 19.71 0 19.71 348 0 0 348
17 17 NACHT, Gian-Marco SUI 30.04 0 30.04 261 0 0 261
18 9 FASLER, Ralph SUI 34.22 0 34.22 217 0 0 217
19 5 BOURBIER, Michel FRA 21.11 0 21.11 304 0 100 204 R10.2 Gefährliches Ballonfahren
20 2 ADAMS, Jason CAN 40.72 0 40.72 174 0 0 174

21 25 WIECZOREK, Moritz GER 40.99 0 40.99 130 0 0 130
22 3 BLASER, Marc SUI 117.00 0 117.00 87 0 0 87
23 4 BORISSOV, Andrei SUI 144.00 0 144.00 43 0 0 43

 

Valsa de hesitação

Nesta prova, um dos alvos estava localizado em uma ponte. Se a marca caísse no rio ela não era contabilizada.

Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 20 STRASMANN, David GER 0.00 0 0.00 1000 0 0 1000
2 25 WIECZOREK, Moritz GER 0.52 0 0.52 994 0 0 994
3 1 ZEBERLI, Stefan SUI 1.10 0 1.10 988 0 0 988
4 16 KREINS, Pascal GER 1.91 0 1.91 980 0 0 980
5 23 WEBER, Gerhard GER 3.02 0 3.02 968 0 0 968
6 17 NACHT, Gian-Marco SUI 6.48 0 6.48 931 0 0 931
7 14 HUGI, Roman SUI 6.72 0 6.72 929 0 0 929
8 24 WEBER, Colin LUX 9.50 0 9.50 899 0 0 899
9 26 WITTICH, Stephan GER 29.04 0 29.04 692 0 0 692
10 2 ADAMS, Jason CAN 41.00 0 41.00 564 0 0 564

11 18 ODOUARD, Jean-Philippe FRA 43.00 0 43.00 543 0 0 543
12 21 TRINDLER, Stefan SUI 45.00 0 45.00 522 0 0 522
13 27 ZEBERLI, Lea SUI 47.00 0 47.00 478 0 0 478
14 19 SEIGEOT, Clément FRA 48.00 0 48.00 413 0 0 413
14 3 BLASER, Marc SUI 48.00 0 48.00 413 0 0 413
16 9 FASLER, Ralph SUI 1.85 50 51.85 348 0 0 348 12.10 Marker nicht entrollt
17 12 HOCHREUTENER, David SUI 71.00 0 71.00 304 0 0 304
18 8 ERNI, René SUI 75.00 0 75.00 261 0 0 261
19 4 BORISSOV, Andrei SUI 78.00 0 78.00 217 0 0 217
20 5 BOURBIER, Michel FRA 80.00 0 80.00 174 0 0 174

21 6 DE COLIGNY, Laure FRA 96.00 0 96.00 130 0 0 130
22 22 VOGEL, Nicole SUI 177.00 0 177.00 65 0 0 65
22 13 HOWARD, Mike UAE 177.00 0 177.00 65 0 0 65

 

Classificação geral

Competition Standings For Tasks 1 to 2
#1 #2 Total
Rank # Competitor Country/Team FIN HWZ Score

1 24 WEBER, Colin LUX 1000 899 1899
2 14 HUGI, Roman SUI 966 929 1895
3 1 ZEBERLI, Stefan SUI 879 988 1867
4 16 KREINS, Pascal GER 847 980 1827
5 20 STRASMANN, David GER 522 1000 1522
6 18 ODOUARD, Jean-Philippe FRA 845 543 1388
7 23 WEBER, Gerhard GER 348 968 1316
8 19 SEIGEOT, Clément FRA 874 413 1287
9 17 NACHT, Gian-Marco SUI 261 931 1192
10 27 ZEBERLI, Lea SUI 683 478 1161

11 26 WITTICH, Stephan GER 435 692 1127
12 25 WIECZOREK, Moritz GER 130 994 1124
13 21 TRINDLER, Stefan SUI 478 522 1000
14 6 DE COLIGNY, Laure FRA 817 130 947
15 13 HOWARD, Mike UAE 791 65 856
16 12 HOCHREUTENER, David SUI 529 304 833
17 2 ADAMS, Jason CAN 174 564 738
18 8 ERNI, René SUI 391 261 652
19 22 VOGEL, Nicole SUI 584 65 649
20 9 FASLER, Ralph SUI 217 348 565

21 3 BLASER, Marc SUI 87 413 500
22 5 BOURBIER, Michel FRA 204 174 378
23 4 BORISSOV, Andrei SUI 43 217 260

 

Confira abaixo as primeiras imagens do campeonato:

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui