Confira com exclusividade a lista de participantes do 32º Festival Internacional de Balonismo de Torres:

| PILOTO | CIDADE | |
| 1 | Murilo Hoffmann | Torres/RS |
| 2 | Sacha Haim | São Paulo/SP |
| 3 | Filipe Tostes | Alto Paraíso de Goiás/GO |
| 4 | Kaio Chemin | Curitiba/PR |
| 5 | Alexandre Giglio | Rio de Janeiro/RJ |
| 6 | André Ibanhes | Florianóplis/SC |
| 7 | Giovani Pompermaier | Torres/RS |
| 8 | Sergio Jung | Venâncio Aires/RS |
| 9 | Fernando Oliveira | Torres/RS |
| 10 | Luiz Eduardo Consiglio | São Paulo/SP |
| 11 | João Gustavo Canale | Piracicaba/SP |
| 12 | João Vitor Justo | Torres/RS |
| 13 | Reni Pinho | Torres/RS |
| 14 | Graco Magnus | Torres/RS |
| 15 | Kiko Naccarato | Ribeirão Preto/SP |
| 16 | Flavia Souza | Torres/RS |
| 17 | Jairo Pereira | Porto Alegre/RS |
| 18 | Damiana Becker | Passo de Torres/SC |
| 19 | Giulia da Luz | Torres/RS |
| 20 | Ricardo Lima | Torres/RS |
| 21 | Adrian Scheffer | Torres/RS |
| 22 | Rodrigo Rocha da Silva | Santa Maria/RS |
| 23 | Homero Antunes | São Paulo/SP |
| 24 | Pablo Rios | Chile |
| 25 | Guga Balloons | São Paulo/SP |
| 26 | Fabio Lopes | Torres/RS |
| 27 | Diego Bueno | Torres/RS |
| 28 | Vinicius De La Torres | Torres/RS |
| 29 | Paulo César Farias | Torres/RS |
| 30 | Renan Bauer | Torres/RS |
| 31 | Rafael Silva | Torres/RS |
| 32 | Macleitiane Ecker | Torres/RS |
| 33 | Luciano Gross | Torres/RS |
| 34 | Lais Pinho | Torres/RS |
| 35 | Luiz Bonimcontro | São Paulo/SP |
| 36 | Rogério Daitx | Torres/RS |
| 37 | Fabio Passos | Itupeva/SP |
| 38 | Fabio Pascoalino | Itupeva/SP |
| 39 | Renato Alemão | Boituva/SP |
| 40 | Felipe Pires | São Paulo/SP |
| 41 | João Paulo Rocho | Três Cachoeiras/RS |
| 42 | Murilo Gonçalves | Balneário Gaivota/SC |
| 43 | Thiago Marques | Praia Grande/SC |
| 44 | Mauro Chemin | Campo Largo/PR |
| 45 | Leandro Chemin | Campo Largo/PR |
| 46 | Christian Millas/Gonzalo Madri | Chile |
| 47 | Eduardo Valduga | Bento Gonçalves/RS |
| 48 | Luiz Paulo Assis | São Paulo/SP |
| 49 | Warley Macedo | Boituva/SP |
| 50 | Rafael Rojo/Cary Crawley | Chile |
| 51 | Marcel Gonçalves | Sombrio/SC |
| 52 | Jaqueline Lima | Torres/RS |
| 53 | Rodrigo Peretto | Passo de Torres/SC |
| 54 | Jean Lima | Torres/RS |
| 55 | Lucas Chemin | Curitiba/PR |
| 56 | Sebastian Torres | Argentina |
| 57 | Alisson Monteiro | Torres/RS |
| 58 | Fernando Silva | Torres/RS |
| 59 | Jaime Magnus | Torres/RS |
| 60 | Marcelo Rosa | Torres/RS |
| 61 | Guilherme Padilha | Passo de Torres/SC |
| 62 | Ramon Selau | Torres/RS |
| 63 | Cristiano Almudim | Boituva/SP |
| 64 | Igor Passos | Torres/RS |
| 65 | Alisson Machado | Torres/RS |
| 66 | Bruno Constante | Torres/RS |
| 67 | Marquione Vitorino | Torres/RS |
| 68 | Roberval Roza (Val) | São Paulo/SP |
Segundo o diretor técnico do evento, Bruno Scwartz, ainda falta a confirmação de dois nomes para a lista ficar completa.
O 32º Festival Internacional de Balonismo de Torres acontece de 14 a 24 abril. A Air Show é a organizadora oficial desde o 1º evento em 1989.






