História do Campeonato Brasileiro de Balonismo – 1994
Em 1994, a sétima edição do Campeonato Brasileiro foi realizada em Ribeirão Preto – SP. O campeão foi o paulista Sacha Haim, seguido pelos irmãos Rui e Rubens Kalousdian.
Confira como ficou a classificação geral:
1 | SACHA HAIM | SP | 11.365 |
2 | RUI KALOUSDIAN | SP | 11.339 |
3 | RUBENS KALOUSDIAN | SP | 11.257 |
4 | WALTERSON LIMA | SP | 11.200 |
5 | ANTONIO HAYS MARQUES | SP | 11.056 |
6 | FÁBIO PASSOS | SP | 10.838 |
7 | ANTONIO CAETANO | SP | 10.751 |
8 | SALVATOR HAIM | SP | 10.642 |
9 | LINCOLN FREIRE | SP | 10.212 |
10 | LUIZ EDUARDO CONSIGLIO | SP | 10.050 |
11 | EVANDRO CONCEIÇÃO | RJ | 9.994 |
12 | ALBERTO BRITES | SP | 9.474 |
13 | FEODOR NENOV | SP | 9.237 |
14 | FLAMARION BARRETO | SP | 8.952 |
15 | EUZÉBIO LIMA | SP | 8.833 |
16 | AQUILINO GIMENES | SP | 8.405 |
17 | CHICO PAULO | SP | 7.849 |
18 | ORLANDO GENICOLO | SP | 7.030 |
19 | AXEL PICAVET | SP | 6.981 |
20 | ESDON ROMAGNOLI | SP | 6.894 |
21 | BRUNO SCHWARTZ | RJ | 6.097 |
22 | SÉRGIO RISPOLI | SP | 5.049 |
23 | HÉLIO PELLAES | SP | 2.631 |
Confira algumas fotos:
Você conhece esses bebês? Por sugestão do piloto Jairo Fogaça, comente pra gente poder lembrar destes belos momentos do nosso esporte.
As informações são do site da Rubic Balões.
Bons Ventos!!!