LUXGSM World Balloon Trophy
De 21 a 25 de julho, aconteceu o campeonato de balonismo em Echternach, Luxemburgo. Confira algumas fotos e o resultado oficial deste tradicional evento de balonismo:
1º | 34 | ZEBERLI, Stefan | ||||||||||||||||||
2º | 18 | STRASMANN, David | ||||||||||||||||||
3º | 5 | BAREFORD, David | ||||||||||||||||||
4º | 10 | MUNDT, Christoffer | ||||||||||||||||||
5º | 32 | BLASER, Marc | ||||||||||||||||||
6º | 2 | SCHRANK, Werner | ||||||||||||||||||
7º | 30 | ALCALDE, Ivan Ayala | ||||||||||||||||||
8º | 4 | VLEGELS, Steven | ||||||||||||||||||
9º | 8 | VALE, Rick | ||||||||||||||||||
10º | 26 | KRAFT, Claude | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11º | 12 | BORGMEIER, Matthias | ||||||||||||||||||
12º | 15 | PIEPER, Markus | ||||||||||||||||||
13º | 28 | WEBER, Nicolas | ||||||||||||||||||
14º | 7 | PARRY, Richard | ||||||||||||||||||
15º | 25 | KLOMP, Georges | ||||||||||||||||||
16º | 1 | BETZEN, Nico | ||||||||||||||||||
17º | 11 | LEGENDRE, Patrick | ||||||||||||||||||
18º | 31 | FIGUERAS, Carles | ||||||||||||||||||
19º | 33 | ERNI, Rene | ||||||||||||||||||
20º | 21 | WULFF, Martin | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21º | 3 | De COCK, Philippe | ||||||||||||||||||
22º | 13 | GOEHLER, Sven | ||||||||||||||||||
23º | 17 | SIEBEL, Thomas | ||||||||||||||||||
24º | 27 | SAUBER, Claude | ||||||||||||||||||
25º | 6 | GREEN, Marcus | ||||||||||||||||||
26º | 19 | WEGNER, Martin | ||||||||||||||||||
27º | 9 | KUBICEK, Petr | ||||||||||||||||||
28º | 22 | KONECSNI, Janos | ||||||||||||||||||
29º | 24 | GEGEVICIUS, Tadas | ||||||||||||||||||
30º | 20 | WITTICH, Stephan | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
31º | 29 | STUIVER, Bert | ||||||||||||||||||
32º | 16 | SCHNEIDER, Uwe | ||||||||||||||||||
33º | 23 | NAGY, Peter | ||||||||||||||||||
34º | 14 | KREINS, Pascal |
Para visualizar mais fotos, clique AQUI.
Bons Ventos!!