O 22º Campeonato Mundial de Balonismo terá ao todo 105 competidores de 31 países. Todos os continentes estarão representados nesta edição em Saga, no Japão. A maior delegação é dos Estados Unidos, com 10 participantes. O Brasil vem logo em seguida, com nove pilotos. O Japão, sede do evento, terá sete atletas, entre eles o atual campeão mundial Yudai Fujita.
Confira a seguir a lista completa dos competidores:
| Número | Piloto | País |
|---|---|---|
| #1 | Yudai FUJITA | JPN |
| #2 | Uwe SCHNEIDER | GER |
| #3 | Lupercio LIMA | BRA |
| #4 | Dominic BAREFORD | GBR |
| #5 | Nicola SCAIFE | AUS |
| #6 | Matthew SCAIFE | AUS |
| #7 | Peter WRIGHT | AUS |
| #8 | Andreas SIMONER | AUT |
| #9 | Elisabeth KINDERMANN | AUT |
| #10 | Gerald STURZLINGER | AUT |
| #11 | Johann ALMER | AUT |
| #12 | Werner SCHRANK | AUT |
| #13 | Jan TIMMERS | BEL |
| #14 | Steven VLEGELS | BEL |
| #15 | Amarildo Aparecido TOZZI | BRA |
| #16 | Christian Kurken KALOUSDIAN | BRA |
| #17 | Fabio PASSOS | BRA |
| #18 | Luis SILVESTRE | BRA |
| #19 | Marcos Paulo DA SILVA | BRA |
| #20 | Markus Dikran KALOUSDIAN | BRA |
| #21 | Rubens Rosdon KALOUSDIAN | BRA |
| #22 | Rui KALOUSDIAN | BRA |
| #23 | Dale RITCHIE | CAN |
| #24 | Jason ADAMS | CAN |
| #25 | Dan ZUO | CHN |
| #26 | Peng CHENG | CHN |
| #27 | Yongjun LI | CHN |
| #28 | Yudong FENG | CHN |
| #29 | Igor MIKLOUSIC | CRO |
| #30 | Kim LARSEN | DEN |
| #31 | Philip MUNDT | DEN |
| #32 | Clement SEIGEOT | FRA |
| #33 | Laure DE COLIGNY | FRA |
| #34 | Nicolas SCHWARTZ | FRA |
| #35 | Thomas MERCERON | FRA |
| #36 | Adolf KOHL | GER |
| #37 | David STRASMANN | GER |
| #38 | Dolores DEIMLING | GER |
| #39 | Pascal KREINS | GER |
| #40 | Sven GOEHLER | GER |
| #41 | Chi Kei CHOW | HKG |
| #42 | Nigel BLACK | HKG |
| #43 | Janos KONECSNI | HUN |
| #44 | Zoltan NEMETH | HUN |
| #45 | Federico MICELI | ITA |
| #46 | Paolo OGGIONI | ITA |
| #47 | Jeong-Mok SEO | KOR |
| #48 | Seoku KANG | KOR |
| #49 | Rimas KOSTIUSKEVICIUS | LTU |
| #50 | Rokas KOSTIUSKEVICIUS | LTU |
| #51 | Tadas GEGEVICIUS | LTU |
| #52 | Vytautas SVIDERSKIS | LTU |
| #53 | Claude KRAFT | LUX |
| #54 | Colin WEBER | LUX |
| #55 | Nico BETZEN | LUX |
| #56 | Odin ARAGON | MEX |
| #57 | Henk BROEDERS | NED |
| #58 | Jan FOKKEN | NED |
| #59 | Jan OUDENAMPSEN | NED |
| #60 | Bazyli DAWIDZIUK | POL |
| #61 | Roman BAUTA | POL |
| #62 | Tomasz FILUS | POL |
| #63 | Andrei KULKOV | RUS |
| #64 | Artem DENISENKO | RUS |
| #65 | Igor VERTIPRAKHOV | RUS |
| #66 | Ivan MENYAYLO | RUS |
| #67 | Sergey BAZHENOV | RUS |
| #68 | Sergey LATYPOV | RUS |
| #69 | Anna NOCIAROVA | SVK |
| #70 | Juraj BREZAN | SVK |
| #71 | Jan MINNAAR | RSA |
| #72 | Ivan AYALA | ESP |
| #73 | Jordi RODRIGUEZ | ESP |
| #74 | Josep LLADO-COSTA | ESP |
| #75 | Lars EKSTEDT | SWE |
| #76 | Thomas GRUBBSTROM | SWE |
| #77 | David HOCHREUTENER | SUI |
| #78 | Marc BLASER | SUI |
| #79 | Nicole VOGEL | SUI |
| #80 | Rene ERNI | SUI |
| #81 | Roman HUGI | SUI |
| #82 | Stefan ZEBERLI | SUI |
| #83 | Ismail KEREMOGLU | TUR |
| #84 | Roman SAVCHUK | UKR |
| #85 | Vladyslav KLYMENKO | UKR |
| #86 | Michael HOWARD | UAE |
| #87 | Andrew HOLLY | GBR |
| #88 | Rupert STANLEY | GBR |
| #89 | Stephanie BAREFORD | GBR |
| #90 | Al NELS | USA |
| #91 | Chase DONNER | USA |
| #92 | Joe HEARTSILL | USA |
| #93 | Joe ZVADA | USA |
| #94 | John PETREHN | USA |
| #95 | Jonathan WRIGHT | USA |
| #96 | Paul PETREHN | USA |
| #97 | Rhett HEARTSILL | USA |
| #98 | Shawn RAYA | USA |
| #99 | Todd ISLEY | USA |
| #100 | Masafumi SATO | JPN |
| #101 | Satoshi UEDA | JPN |
| #102 | Shiro KATAHIRA | JPN |
| #103 | Susumu AKAMA | JPN |
| #104 | Takao MIZUKAMI | JPN |
| #105 | Yoshikazu UEDA | JPN |
Fonte: site oficial.
A cobertura especial do 22º Campeonato Mundial de Balonismo do Blog Balonismo tem o apoio da Facillite Consultoria Ambiental, RVB Balões e Infláveis e da Escola Brasileira de Balonismo. Entre em contato conosco e faça parte deste grande time.







